车时刻网站(www.CheShiKe.com),专业提供火车时刻/列车时刻表查询,并在网上率先推出
动车组列车查询系统(和谐号快车,铁路局简称CRH),方便大家出行。数据来自于北京火车站,提供最新列车时刻表和全国铁路列车时刻以及火车票价格、列车票价专业查询,数据准确权威。 车时刻网站为您提供最专业的火车时刻查询(最新动车时刻表以及普快、特快列车查询),最新,最快,最及时.车时刻网站(www.CheShiKe.com)祝您旅途愉快!
www.CheShiKe.com车时刻网站提示:共找到
332 最新动车列车时刻表信息,这是第1~15条 每页显示15条记录
| 动车时刻表(D开头的火车时刻表/动车列车时刻表/和谐号时刻表)查询结果:(更新时间:2008-11-19[查询其他动车信息]) |
| 序号 |
车次 |
类型 |
始发站 |
列车经过所查询站点时的信息 |
终点站 |
线路信息 |
| 开点-到点 |
车型 |
运行时间 |
票价 |
| 1 | D1 | 动车组列车 | 北京 | 07:10 - 11:09 | 动车组 | 3小时59分钟 | 一等座:260元 二等座:216元 | 沈阳北 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 2 | D106/D107 | 动车组列车 | 长沙 | 14:28 - 22:22 | 动车组 | 7小时54分钟 | 一等座:435元 二等座:363元 | 上海南 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 3 | D109/D112 | 动车组列车 | 上海南 | 15:50 - 23:20 | 动车组 | 7小时30分钟 | 一等座:435元 二等座:363元 | 长沙 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 4 | D11 | 动车组列车 | 北京 | 13:55 - 18:06 | 动车组 | 4小时11分钟 | 一等座:260元 二等座:216元 | 沈阳北 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 5 | D12 | 动车组列车 | 沈阳北 | 18:30 - 22:37 | 动车组 | 4小时7分钟 | 一等座:260元 二等座:216元 | 北京 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 6 | D122 | 动车组列车 | 汉口 | 11:05 - 19:27 | 动车组 | 8小时22分钟 | 一等座:446元 二等座:371元 | 北京西 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 7 | D123 | 动车组列车 | 北京西 | 09:47 - 18:30 | 动车组 | 8小时43分钟 | 一等座:446元 二等座:371元 | 汉口 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 8 | D124 | 动车组列车 | 汉口 | 07:10 - 16:11 | 动车组 | 9小时1分钟 | 一等座:446元 二等座:371元 | 北京西 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 9 | D125 | 动车组列车 | 北京西 | 12:32 - 21:35 | 动车组 | 9小时3分钟 | 一等座:446元 二等座:371元 | 汉口 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 10 | D131 | 动车组列车 | 北京西 | 17:56 - 22:43 | 动车组 | 4小时47分钟 | 一等座:255元 二等座:212元 | 郑州 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 11 | D132 | 动车组列车 | 郑州 | 18:06 - 22:57 | 动车组 | 4小时51分钟 | 一等座:255元 二等座:212元 | 北京西 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 12 | D133 | 动车组列车 | 北京西 | 06:54 - 11:58 | 动车组 | 5小时4分钟 | 一等座:255元 二等座:212元 | 郑州 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 13 | D134 | 动车组列车 | 郑州 | 07:22 - 12:26 | 动车组 | 5小时4分钟 | 一等座:255元 二等座:212元 | 北京西 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 14 | D135 | 动车组列车 | 北京西 | 12:46 - 17:50 | 动车组 | 5小时4分钟 | 一等座:255元 二等座:212元 | 郑州 | [车次信息-停站及票价查询] |
| 15 | D136 | 动车组列车 | 郑州 | 12:19 - 17:22 | 动车组 | 5小时3分钟 | 一等座:255元 二等座:212元 | 北京西 | [车次信息-停站及票价查询] |
正在查询动车信息,请稍候